11.1.3. Vierfaktorielle Varianzanalyse
Die vierfaktorielle Varianzanalyse der EMG-Werte beim wiederholten Hören und Vorstellen
von vertrauten bzw. unvertrauten einstimmigen bzw. mehrstimmigen akustisch
dargebotenen Musikbeispielen ergab folgende Ergebnisse (siehe Tabelle 11.4).
Es zeigte sich ein signifikanter Unterschied beim Faktor Zeitpunkt (p = 0,005) sowie eine
Interaktion zwischen dem Hören bzw. Vorstellen der Musikbeispiele und dem Zeitpunkt der
Darbietung (Zeitpunkt × Aufgabe). Außerdem zeigte sich eine Interaktion zwischen
bekannten bzw. unbekannten und einstimmigen bzw. mehrstimmigen Musikbeispielen
(Vertrautheit × Komplexität), die allerdings mit p = 0,069 das Signifikanzniveau knapp
verfehlte.
| ε2 | F | df | p |
Zeitpunkt | 0,150 | 8,672 | 1; 49 | 0,005 |
Aufgabe | 0,007 | 0,365 | 1; 49 | 0,548 |
Vertrautheit | 0,029 | 1,481 | 1; 49 | 0,230 |
Komplexität | 0,012 | 0,587 | 1; 49 | 0,447 |
Zeitpunkt × Aufgabe | 0,079 | 4,222 | 1; 49 | 0,045 |
Zeitpunkt × Vertrautheit | 0,002 | 0,093 | 1; 49 | 0,761 |
Aufgabe × Vertrautheit | 0,000 | 0,001 | 1; 49 | 0,970 |
Zeitpunkt × Aufgabe × Vertrautheit | 0,019 | 0,968 | 1; 49 | 0,330 |
Zeitpunkt × Komplexität | 0,023 | 1,172 | 1; 49 | 0,284 |
Aufgabe × Komplexität | 0,037 | 1,865 | 1; 49 | 0,178 |
Zeitpunkt × Aufgabe × Komplexität | 0,018 | 0,903 | 1; 49 | 0,347 |
Vertrautheit × Komplexität | 0,066 | 3,464 | 1; 49 | 0,069 |
Zeitpunkt × Vertrautheit × Komplexität | 0,054 | 2,775 | 1; 49 | 0,102 |
Aufgabe × Vertrautheit × Komplexität | 0,014 | 0,689 | 1; 49 | 0,410 |
Zeitpunkt × Aufgabe × Vertrautheit × Komplexität | 0,000 | 0,020 | 1; 49 | 0,888 |
|
Tabelle 11.4: | Varianzanalyse der EMG-Werte der Musiker beim wiederholten Hören
und Vorstellen von Musik unterschiedlicher Vertrautheit und Komplexität (n = 50) |
|
|